Downloads
Hier finden Sie alle offiziellen Publikationen über die Gruppe sowie ihre Tochtergesellschaften und deren Produkten.
Mit der Filterfunktion können Sie eine Vorauswahl treffen.
233 Downloads
Procimmo SICAV Jahresbericht 30-06-2024
Halbjahres-/Jahresbericht|Procimmo Group rapport semestriel 2024
Halbjahres-/Jahresbericht|Procimmo PRLF zeichnungsschein 09-2024
Emissionsprospekt|Procimmo PRLF Emissionsprospekt 09-2024
Emissionsprospekt|Procimmo 56 Halbjahresbericht 30-06-2024
Halbjahres-/Jahresbericht|Procimmo 56 Factsheet DE 30-06-2024
Factsheet|Procimmo Residential Lemanic Fund Halbjahresbericht 30-06-2024
Halbjahres-/Jahresbericht|Procimmo Residential Lemanic Fund Factsheet DE 30-06-2024
Factsheet|Immo56 Jahresbericht 31-03-2024
Halbjahres-/Jahresbericht|Immo56 Factsheet DE 31-03-2024
Factsheet|Streetbox Factsheet DE 31-03-2024
Factsheet|Streetbox Jahresbericht 31-03-2024
Halbjahres-/Jahresbericht|Procimmo Residential Lemanic Fund Contrat de fonds 06-2024
Fondsvertrag / Anlagereglement|Procimmo Group Jahresbericht 2023
Halbjahres-/Jahresbericht|Procimmo Group Einladung GV 2024
Einladung GV|Streetbox Contrat de fonds 05-2024
Fondsvertrag / Anlagereglement|Procimmo 56 Jahresbericht 31-12-2023
Halbjahres-/Jahresbericht|Procimmo 56 Factsheet DE 31-12-2023
Factsheet|Procimmo Residential Lemanic Fund Jahresbericht 31-12-2023
Halbjahres-/Jahresbericht|Procimmo Residential Lemanic Fund Factsheet DE 31-12-2023
Factsheet|