Downloads
Hier finden Sie alle offiziellen Publikationen über die Gruppe sowie ihre Tochtergesellschaften und deren Produkten.
Mit der Filterfunktion können Sie eine Vorauswahl treffen.
341 Downloads
Procimmo Residential Lemanic Fund Jahresbericht 31-12-2022
Halbjahres-/Jahresbericht|Immo56 Zeichnungsschein 03-2023
Emissionsprospekt /Zeichnunsschein|Immo56 Emissionsprospekt 03-2023
Emissionsprospekt /Zeichnunsschein|Procimmo SICAV Halbjahresbericht 31-12-2022
Halbjahres-/Jahresbericht|Procimmo SICAV Factsheet DE 31-12-2022
Factsheet|Procimmo 2-Basisinformationsblatt
Basisinformationsblatt|Procimmo 2 Jahresbericht 30-09-2022
Halbjahres-/Jahresbericht|Procimmo 2 Factsheet DE 30-09-2022
Factsheet|Streetbox Factsheet DE 30-09-2022
Factsheet|Streetbox Halbjahresbericht 30-09-2022
Halbjahres-/Jahresbericht|Procimmo 2 Vereinfachter Prospekt 11-2022
Fondsvertrag / Anlagereglement|Immo56 Halbjahresbericht 30-09-2022
Halbjahres-/Jahresbericht|Immo 56 Factsheet DE 30-09-2022
Factsheet|ESG Bericht DE 2022
Nachhaltigkeitsbericht|Procimmo Group rapport semestriel 2022
Halbjahres-/Jahresbericht|Procimmo SICAV Jahresbericht 30-06-2022
Halbjahres-/Jahresbericht|Procimmo SICAV Factsheet DE 30-06-2022
Factsheet|Procimmo 2 Factsheet DE 31-03-2022
Factsheet|Procimmo 56 Factsheet DE 30-06-2022
Factsheet|Procimmo SICAV Factsheet DE 31-12-2021
Factsheet|